| 구분 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 인재양성방향/핵심직무 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양 | 자율교양 | 생성형 AI 이해와 활용 (2) | 자율교양2 (2) | 자율교양3 (2) | 자율교양4 (2) | 자율교양5 (2) | ||
| 자율교양1 (2) | ||||||||
| 공통교양 | 인성과소통(1) | 인성멘토링(1) | AI 기초디자인 (1) | 자기관리와 진로설계 (1) | ||||
| 기술능력(2) | ||||||||
| 학부 융합 전공 |
디자인 전공 |
컴퓨터그래픽기초 (3) | ||||||
| 스토리텔링디자인 (3) | ||||||||
| 건축 전공 |
재미있는디자인이야기 (2) | |||||||
| 제도기초 (3) | ||||||||
| 전공 | 시각디자인 | 컴퓨터그래픽응용 (3) | 미디어콘텐츠제작 기초 (3) | 미디어콘텐츠제작 실무 (3) | ||||
| 크리에이티브디자인 (3) | 패키지디자인 (3) | 축제이벤트기획 기초(3) | 축제이벤트기획 실무(3) | AI 융합 디자인 (3) | ||||
| 캐릭터디자인 기초 (3) | 캐릭터디자인 응용 (3) | UX·UI 디자인 기초 (3) | UX·UI 디자인 실무 (3) | 1인 미디어디자인 (3) | ||||
| 시각디자인 기초 (3) | 디지털편집디자인 (3) | 브랜드디자인 (3) | 광고디자인 (3) | 취업포트폴리오 (3) | ||||
| 입체그래픽 (3) | 공공서비스디자인 (3) | 도시문화마케팅 (3) | 공공경관디자인 (3) | 도시재생프로젝트 (3) | ||||
| 디자인 인프라 |
프레젠테이션기법 (2) | 창업디자인 (3) | 캡스톤디자인 (3) | 팀프로젝트 기획 (3) | 졸업연구 (3) | |||
| 도시공간그래픽 (2) | ||||||||
| 기타 | 하계 / 동계 현장실습 (선택) (4) | |||||||
| 학점 계 114(4)학점 |
18 학점 | 20 학점 | 23 학점 | 21 학점 | 17(4) 학점 | 15 학점 | ||
| 비 학위과정 | - 자격증 취득과정 (일러스트, 포토샵, 인디자인) - 프로그램실습과정 (웹콘텐츠 및 미디어편집 툴) |
|||||||